|
Meta Rift 日本語対応 評価数増加ゲームランク【2023年12月版】
~ 集計期間:2023年11月1日~2023年11月30日 ~
公式ストアで公開されている日本語対応 VRゲーム/アプリを対象に、2023年11月1日から2023年11月30日の1ヶ月間で増加した評価数が多い順に掲載し、同数の場合は評価が高い方を上位に掲載しています。クリックすると詳細ページに遷移します。
順位 | 名称/ジャンル | 日本語 対応 | 価格 | 評価増加数 (リリース日) |
|
1位 前月1位 | Asgard's Wrath 日本語対応、RPG、アクション、アドベンチャー | 対応 | 3,990円 | +16 P (2019/10/09) |
|
2位 前月2位 | Into the Radius 日本語対応、シューティング、ホラー、探検 | 対応 | 2,990円 | +9 P (2020/02/13) |
|
3位 前月3位 | Lone Echo 日本語対応、アドベンチャー、探検、物語 | 対応 | 2,208円 | +5 P (2017/07/20) |
|
4位 前月22位 | ポピュレーション: ワン 日本語対応、アーケード、アクション、シューティング | 対応 | 2,208円 | +4 P (2020/10/22) |
|
5位 前月9位 | The Walking Dead: Saints & Sinners 日本語対応、アクション、アドベンチャー、ホラー | 対応 | 3,990円 | +3 P (2020/01/23) |
|
6位 前月---位 | The Room VR: A Dark Matter 日本語対応、アドベンチャー、パズル、探検 | 対応 | 2,990円 | +2 P (2020/03/26) |
|
7位 前月---位 | Beat Saber 日本語対応、カジュアル、音楽 | 対応 | 2,990円 | +2 P (2018/05/01) |
|
8位 前月18位 | Red Matter 2 日本語対応、アドベンチャー、パズル、探検 | 対応 | 2,990円 | +2 P (2022/08/18) |
|
9位 前月8位 | Breachers 日本語対応、シューティング | 対応 | 2,990円 | +2 P (2023/04/13) |
|
10位 前月21位 | SKYBOX VRビデオプレーヤー 日本語対応、メディアプレイヤー、ユーティリティ、生産性アップ | 対応 | 990円 | +2 P (2017/09/28) |
|
11位 前月---位 | After the Fall® 日本語対応、RPG、アクション、シューティング | 対応 | 3,990円 | +2 P (2021/12/09) |
|
12位 前月5位 | VeeR: 映画,ドラマ,動画プレーヤー 日本語対応、360度エクスペリエンス(ゲーム以外)、宇宙、映画 | 対応 | 無料 | +2 P (2017/12/21) |
|
13位 前月6位 | Sushi Ben 日本語対応、アドベンチャー、物語 | 対応 | 2,490円 | +2 P (2023/10/19) |
|
14位 前月16位 | 収納部屋 日本語対応、アドベンチャー、ホラー、探検 | 対応 | 1,490円 | +1 P (2023/04/28) |
|
15位 前月---位 | Sugar Mess - Let's Play Jolly Battle 日本語対応、アーケード、アドベンチャー、シューティング | 対応 | 2,208円 | +1 P (2023/07/11) |
|
無料会員にログインすると30位まで見られるようになります。
各種集計データ
|
|