|
Meta Rift 高評価ゲームランク【2023年6月版】
~ 集計期間:2023年5月1日~2023年5月31日 ~
公式ストアで公開されている有料/無料 VRゲーム/アプリのうち、2023年5月31日時点で評価の高いタイトルを掲載しています。同評価の場合は評価数が多い方を上位に掲載し、評価数が10件以上のものを対象としています。クリックすると詳細ページに遷移します。
1位 前月1位 | The Last Clockwinder アドベンチャー、パズル、物語 | --- | 2,490円 | 5.000 P (18件) |
|
2位 前月2位 | Grapple Tournament アーケード、アクション、シューティング | --- | 1,490円 | 5.000 P (13件) |
|
3位 前月3位 | The Secret of Retropolis 日本語対応、アドベンチャー、カジュアル、パズル | 対応 | 990円 | 5.000 P (10件) |
|
4位 前月---位 | シャドウゲイト VR:ミスロクの鉱山 日本語対応、アクション、アドベンチャー、探検 | 対応 | 2,490円 | 5.000 P (10件) |
|
5位 前月4位 | The Room VR: A Dark Matter 日本語対応、アドベンチャー、パズル、探検 | 対応 | 2,990円 | 4.900 P (381件) |
|
6位 前月---位 | ALTDEUS: Beyond Chronos (アルトデウス: ビヨンドクロノス) 日本語対応、アクション、アドベンチャー、物語 | 対応 | 3,990円 | 4.900 P (71件) |
|
7位 前月5位 | Red Matter 2 日本語対応、アドベンチャー、パズル、探検 | 対応 | 2,990円 | 4.900 P (60件) |
|
8位 前月7位 | Microsoft Maquette アート/クリエイティブ、生産性アップ | --- | 無料 | 4.900 P (32件) |
|
9位 前月6位 | Vermillion アート/クリエイティブ、シミュレーション、ユーティリティ | --- | 2,208円 | 4.900 P (32件) |
|
10位 前月8位 | Dead Second アーケード、アクション、シューティング | --- | 2,208円 | 4.900 P (17件) |
|
11位 前月9位 | Orders of Magnitude 宇宙、教育、探検 | --- | 890円 | 4.900 P (16件) |
|
12位 前月10位 | 「通路」(Tsuro) - タイルで道を作ろう 日本語対応、ストラテジーゲーム、パズル、リラックス/瞑想 | 対応 | 990円 | 4.900 P (15件) |
|
13位 前月11位 | 1976 - Back to midway 日本語対応、アーケード、アクション、飛行体験 | 対応 | 1,490円 | 4.900 P (14件) |
|
14位 前月12位 | Orbatron アーケード、アクション、シューティング | --- | 1,490円 | 4.900 P (13件) |
|
15位 前月13位 | Beat Saber 日本語対応、カジュアル、音楽 | 対応 | 2,990円 | 4.800 P (15,355件) |
|
無料会員にログインすると30位まで見られるようになります。
各種集計データ
|
|