|
Meta Rift 高評価ゲームランク【2025年7月版】
~ 集計期間:2025年6月1日~2025年6月30日 ~
公式ストアで公開されている有料/無料 VRゲーム/アプリのうち、2025年6月30日時点で評価の高いタイトルを掲載しています。同評価の場合は評価数が多い方を上位に掲載し、評価数が10件以上のものを対象としています。クリックすると詳細ページに遷移します。
1位 前月1位 | The Last Clockwinder 日本語対応、アドベンチャー、物語、パズル | 対応 | 2,490円 | 5.000 P (19件) |
|
2位 前月2位 | レトロポリスの秘密 日本語対応、アドベンチャー、カジュアル、パズル | 対応 | 990円 | 5.000 P (11件) |
|
3位 前月3位 | Shotwood アクション、シューティング、アーケード | --- | 1,600円 | 5.000 P (11件) |
|
4位 前月4位 | Zooma VR:デラックス版 日本語対応、カジュアル、パズル、シューティング | 対応 | 1,490円 | 5.000 P (10件) |
|
5位 前月5位 | シャドウゲイト VR:ミスロクの鉱山 日本語対応、アクション、アドベンチャー、探検 | 対応 | 2,490円 | 5.000 P (10件) |
|
6位 前月6位 | Box To The Beat VR アーケード、音楽、スポーツ | --- | 2,208円 | 5.000 P (10件) |
|
7位 前月7位 | The Room VR: A Dark Matter 日本語対応、アドベンチャー、探検、パズル | 対応 | 2,990円 | 4.900 P (369件) |
|
8位 前月8位 | Art Plunge アート/クリエイティブ、360度エクスペリエンス(ゲーム以外)、リラックス/瞑想 | --- | 190円 | 4.900 P (79件) |
|
9位 前月9位 | ALTDEUS: Beyond Chronos (アルトデウス: ビヨンドクロノス) 日本語対応、アクション、アドベンチャー、物語 | 対応 | 3,990円 | 4.900 P (68件) |
|
10位 前月10位 | Microsoft Maquette アート/クリエイティブ、プロダクティビティ | --- | 無料 | 4.900 P (37件) |
|
11位 前月11位 | Orders of Magnitude 教育、探検、宇宙 | --- | 890円 | 4.900 P (17件) |
|
12位 前月12位 | Dead Second アクション、アーケード、シューティング | --- | 2,208円 | 4.900 P (17件) |
|
13位 前月13位 | 「通路」(Tsuro) - タイルで道を作ろう 日本語対応、パズル、リラックス/瞑想、ストラテジーゲーム | 対応 | 990円 | 4.900 P (14件) |
|
14位 前月14位 | 1976 - Back to midway 日本語対応、アクション、アーケード、飛行体験 | 対応 | 1,490円 | 4.900 P (14件) |
|
15位 前月15位 | Beat Saber 日本語対応、カジュアル、音楽 | 対応 | 3,000円 | 4.800 P (13036件) |
|
無料会員にログインすると30位まで見られるようになります。
各種集計データ
|
|