Meta Quest 高評価ゲームランク【2025年4月版】
~ 集計期間:2025年3月1日~2025年3月31日 ~
公式ストアで公開されている有料/無料 VRゲーム/アプリのうち、2025年3月31日時点で評価の高いタイトルを掲載しています。同評価の場合は評価数が多い方を上位に掲載し、評価数が10件以上のものを対象としています。クリックすると詳細ページに遷移します。
1位 前月2位 | Balloon Bats レーシング、交流 | --- | 無料 | 5.000 P (97件) |
|
2位 前月1位 | Shotwood シミュレーション、シューティング、アクション | --- | 1,600円 | 5.000 P (87件) |
|
3位 前月4位 | DodgeCraft 日本語対応、スポーツ、アクション、アーケード | 対応 | 2,200円 | 5.000 P (44件) |
|
4位 前月5位 | Escape Jack O Maze アドベンチャー、パズル | --- | 990円 | 5.000 P (40件) |
|
5位 前月7位 | MazeBall パズル、アーケード | --- | 200円 | 5.000 P (24件) |
|
6位 前月8位 | Beers and Boomerangs 日本語対応、シミュレーション、アクション、サバイバル | 対応 | 490円 | 5.000 P (22件) |
|
7位 前月9位 | Teleport Iceland 日本語対応、旅・探検 | 対応 | 990円 | 5.000 P (22件) |
|
8位 前月---位 | Parallax 旅・探検 | --- | 無料 | 5.000 P (22件) |
|
9位 前月11位 | JiggleBop 不明 | --- | 無料 | 5.000 P (20件) |
|
10位 前月12位 | Cookie Gardening シミュレーション、サンドボックス | --- | 1,290円 | 5.000 P (19件) |
|
11位 前月13位 | Masternoid アーケード、パズル | --- | 1,490円 | 5.000 P (19件) |
|
12位 前月---位 | MUA フィットネス・ウェルネス、クリエイティビティ、メディア | --- | 無料 | 5.000 P (19件) |
|
13位 前月14位 | Primates アクション | --- | 無料 | 5.000 P (18件) |
|
14位 前月15位 | Scenez イベント | --- | 無料 | 5.000 P (18件) |
|
15位 前月---位 | Hexball Soccer (Football) スポーツ、アーケード、アクション | --- | 無料 | 5.000 P (17件) |
|
無料会員にログインすると30位まで見られるようになります。
各種集計データ
|