|
Meta Quest 高評価ゲームランク【2025年5月版】
~ 集計期間:2025年4月1日~2025年4月30日 ~
公式ストアで公開されている有料/無料 VRゲーム/アプリのうち、2025年4月30日時点で評価の高いタイトルを掲載しています。同評価の場合は評価数が多い方を上位に掲載し、評価数が10件以上のものを対象としています。クリックすると詳細ページに遷移します。
1位 前月---位 | Lethal Ape Redux サバイバル、交流 | --- | 無料 | 5.000 P (2078件) |
|
2位 前月---位 | Alex and the Jets アクション、アーケード、格闘 | --- | 1,400円 | 5.000 P (156件) |
|
3位 前月1位 | Balloon Bats レーシング、交流 | --- | 無料 | 5.000 P (105件) |
|
4位 前月---位 | Lethal Ape 2 アクション | --- | 無料 | 5.000 P (90件) |
|
5位 前月2位 | Shotwood シミュレーション、シューティング、アクション | --- | 1,100円 | 5.000 P (90件) |
|
6位 前月3位 | DodgeCraft 日本語対応、スポーツ、アクション、アーケード | 対応 | 2,200円 | 5.000 P (44件) |
|
7位 前月4位 | Escape Jack O Maze アドベンチャー、パズル | --- | 800円 | 5.000 P (40件) |
|
8位 前月5位 | MazeBall パズル、アーケード | --- | 800円 | 5.000 P (25件) |
|
9位 前月8位 | Parallax 旅・探検 | --- | 無料 | 5.000 P (24件) |
|
10位 前月12位 | MUA フィットネス・ウェルネス、クリエイティビティ、メディア | --- | 無料 | 5.000 P (24件) |
|
11位 前月6位 | Beers and Boomerangs 日本語対応、シミュレーション、アクション、サバイバル | 対応 | 490円 | 5.000 P (22件) |
|
12位 前月9位 | JiggleBop 不明 | --- | 無料 | 5.000 P (20件) |
|
13位 前月10位 | Cookie Gardening シミュレーション、サンドボックス | --- | 1,290円 | 5.000 P (19件) |
|
14位 前月11位 | Masternoid アーケード、パズル | --- | 900円 | 5.000 P (19件) |
|
15位 前月23位 | WiVRn 日本語対応、コンピューターリンク | 対応 | 無料 | 5.000 P (18件) |
|
無料会員にログインすると30位まで見られるようになります。
各種集計データ
|
|