|
Meta Quest 高評価ゲームランク【2025年7月版】
~ 集計期間:2025年6月1日~2025年6月30日 ~
公式ストアで公開されている有料/無料 VRゲーム/アプリのうち、2025年6月30日時点で評価の高いタイトルを掲載しています。同評価の場合は評価数が多い方を上位に掲載し、評価数が10件以上のものを対象としています。クリックすると詳細ページに遷移します。
1位 前月2位 | Lethal Ape: Ultimate アドベンチャー、交流 | --- | 無料 | 5.000 P (5497件) |
|
2位 前月3位 | Shotwood シミュレーション、シューティング、アクション | --- | 1,600円 | 5.000 P (97件) |
|
3位 前月4位 | Inside History: the JFK Assassination メディア | --- | 390円 | 5.000 P (62件) |
|
4位 前月5位 | Honey Pot ストラテジーゲーム、パーティーゲーム、ロールプレイング | --- | 1,100円 | 5.000 P (35件) |
|
5位 前月7位 | Loop One: Done サンドボックス、シミュレーション | --- | 2,000円 | 5.000 P (25件) |
|
6位 前月6位 | Beers and Boomerangs 日本語対応、シミュレーション、アクション、サバイバル | 対応 | 490円 | 5.000 P (23件) |
|
7位 前月11位 | WiVRn 日本語対応、コンピューターリンク | 対応 | 無料 | 5.000 P (22件) |
|
8位 前月8位 | MUA フィットネス・ウェルネス、クリエイティビティ、メディア | --- | 無料 | 5.000 P (22件) |
|
9位 前月9位 | Cookie Gardening シミュレーション、サンドボックス | --- | 1,290円 | 5.000 P (20件) |
|
10位 前月10位 | Masternoid アーケード、パズル | --- | 1,490円 | 5.000 P (19件) |
|
11位 前月12位 | Primates アクション | --- | 無料 | 5.000 P (18件) |
|
12位 前月13位 | Scenez イベント | --- | 無料 | 5.000 P (18件) |
|
13位 前月---位 | Gorillar アクション、交流、プラットフォーマー | --- | 無料 | 5.000 P (18件) |
|
14位 前月17位 | Darknet: Remastered パズル、ストラテジーゲーム | --- | 1,600円 | 5.000 P (16件) |
|
15位 前月14位 | Rescue The Holes パススルー、パズル、アーケード、ワールドの作成 | --- | 700円 | 5.000 P (15件) |
|
無料会員にログインすると30位まで見られるようになります。
各種集計データ
|
|