|
Meta Quest 「有料」高評価ゲームランク【2025年5月版】
~ 集計期間:2025年4月1日~2025年4月30日 ~
公式ストアで公開されている有料 VRゲーム/アプリのうち、2025年4月30日時点で評価の高いタイトルを掲載しています。同評価の場合は評価数が多い方を上位に掲載し、評価数が10件以上のものを対象としています。クリックすると詳細ページに遷移します。
1位 前月---位 | Alex and the Jets アクション、アーケード、格闘 | --- | 1,400円 | 5.000 P (156件) |
|
2位 前月1位 | Shotwood シミュレーション、シューティング、アクション | --- | 1,100円 | 5.000 P (90件) |
|
3位 前月2位 | DodgeCraft 日本語対応、スポーツ、アクション、アーケード | 対応 | 2,200円 | 5.000 P (44件) |
|
4位 前月3位 | Escape Jack O Maze アドベンチャー、パズル | --- | 800円 | 5.000 P (40件) |
|
5位 前月4位 | MazeBall パズル、アーケード | --- | 800円 | 5.000 P (25件) |
|
6位 前月5位 | Beers and Boomerangs 日本語対応、シミュレーション、アクション、サバイバル | 対応 | 490円 | 5.000 P (22件) |
|
7位 前月7位 | Cookie Gardening シミュレーション、サンドボックス | --- | 1,290円 | 5.000 P (19件) |
|
8位 前月8位 | Masternoid アーケード、パズル | --- | 900円 | 5.000 P (19件) |
|
9位 前月9位 | Rescue The Holes パススルー、パズル、アーケード、ワールドの作成 | --- | 700円 | 5.000 P (15件) |
|
10位 前月10位 | Aimtropolis シューティング、アーケード | --- | 990円 | 5.000 P (15件) |
|
11位 前月15位 | Mayapan シューティング、パズル、アーケード | --- | 600円 | 5.000 P (14件) |
|
12位 前月---位 | スティックキャッチャー シミュレーション、スポーツ、アーケード | --- | 900円 | 5.000 P (14件) |
|
13位 前月13位 | 狼と香辛料VR2 日本語対応、物語 | 対応 | 2,490円 | 5.000 P (13件) |
|
14位 前月16位 | Bongo 不明 | --- | 800円 | 5.000 P (11件) |
|
15位 前月---位 | PUTTZZLE 日本語対応、パーティーゲーム、アーケード | 対応 | 290円 | 5.000 P (10件) |
|
無料会員にログインすると30位まで見られるようになります。
各種集計データ
|
|