|
Meta Rift 日本語対応 高評価ゲームランク【2023年9月版】
~ 集計期間:2023年8月1日~2023年8月31日 ~
公式ストアで公開されている日本語対応 VRゲーム/アプリのうち、2023年8月31日時点で評価の高いタイトルを掲載しています。同評価の場合は評価数が多い方を上位に掲載し、評価数が10件以上のものを対象としています。クリックすると詳細ページに遷移します。
1位 前月24位 | Zooma: Deluxe Edition 日本語対応、、カジュアル、シューティング、パズル | 対応 | 1,490円 | 5.000 P (11件) |
|
2位 前月1位 | The Secret of Retropolis 日本語対応、、アドベンチャー、カジュアル、パズル | 対応 | 990円 | 5.000 P (10件) |
|
3位 前月2位 | シャドウゲイト VR:ミスロクの鉱山 日本語対応、、アクション、アドベンチャー、探検 | 対応 | 2,490円 | 5.000 P (10件) |
|
4位 前月3位 | The Room VR: A Dark Matter 日本語対応、、アドベンチャー、パズル、探検 | 対応 | 2,990円 | 4.900 P (380件) |
|
5位 前月4位 | ALTDEUS: Beyond Chronos (アルトデウス: ビヨンドクロノス) 日本語対応、、アクション、アドベンチャー、物語 | 対応 | 3,990円 | 4.900 P (71件) |
|
6位 前月5位 | 「通路」(Tsuro) - タイルで道を作ろう 日本語対応、、ストラテジーゲーム、パズル、リラックス/瞑想 | 対応 | 990円 | 4.900 P (15件) |
|
7位 前月6位 | 1976 - Back to midway 日本語対応、、アーケード、アクション、飛行体験 | 対応 | 1,490円 | 4.900 P (14件) |
|
8位 前月7位 | Beat Saber 日本語対応、、カジュアル、音楽 | 対応 | 2,990円 | 4.800 P (15,356件) |
|
9位 前月8位 | Moss 日本語対応、、アクション、アドベンチャー、探検 | 対応 | 2,208円 | 4.800 P (951件) |
|
10位 前月9位 | Walkabout Mini Golf 日本語対応、、カジュアル、スポーツ、交流 | 対応 | 1,490円 | 4.800 P (203件) |
|
11位 前月10位 | Red Matter 2 日本語対応、、アドベンチャー、パズル、探検 | 対応 | 2,990円 | 4.800 P (62件) |
|
12位 前月11位 | Breachers 日本語対応、、シューティング | 対応 | 2,990円 | 4.800 P (35件) |
|
13位 前月12位 | クックアウト 日本語対応、、カジュアル、グルメ、交流 | 対応 | 2,208円 | 4.800 P (34件) |
|
14位 前月13位 | Swarm 日本語対応、、アクション、シューティング、飛行体験 | 対応 | 2,490円 | 4.800 P (32件) |
|
15位 前月14位 | Fujii 日本語対応、、アドベンチャー、探検、物語 | 対応 | 1,490円 | 4.800 P (29件) |
|
無料会員にログインすると30位まで見られるようになります。
各種集計データ
|
|