|
Meta Rift 「無料」高評価ゲームランク【2023年9月版】
~ 集計期間:2023年8月1日~2023年8月31日 ~
公式ストアで公開されている無料 VRゲーム/アプリのうち、2023年8月31日時点で評価の高いタイトルを掲載しています。同評価の場合は評価数が多い方を上位に掲載し、評価数が10件以上のものを対象としています。クリックすると詳細ページに遷移します。
1位 前月1位 | Microsoft Maquette 、アート/クリエイティブ、生産性アップ | --- | 無料 | 4.900 P (33件) |
|
2位 前月8位 | pleXus 、アドベンチャー、パズル、物語 | --- | 無料 | 4.800 P (28件) |
|
3位 前月2位 | Oculus First Contact 、カジュアル、探検 | --- | 無料 | 4.700 P (1,687件) |
|
4位 前月3位 | クロウ:伝説 、360度エクスペリエンス(ゲーム以外)、映画、物語 | --- | 無料 | 4.700 P (894件) |
|
5位 前月4位 | Show It 2 Me 、カジュアル、ミュージックビデオ、音楽 | --- | 無料 | 4.700 P (204件) |
|
6位 前月5位 | Hyper Dash 日本語対応、、アクション、シューティング | 対応 | 無料 | 4.700 P (71件) |
|
7位 前月6位 | Get Lost In Nature With Luke 、360度エクスペリエンス(ゲーム以外)、アドベンチャー、旅行 | --- | 無料 | 4.700 P (63件) |
|
8位 前月7位 | JigSpace VR 、教育 | --- | 無料 | 4.700 P (57件) |
|
9位 前月9位 | Hanna in a Choppa 3 、アクション、飛行体験 | --- | 無料 | 4.700 P (13件) |
|
10位 前月10位 | Aircar 、カジュアル、探検、飛行体験 | --- | 無料 | 4.600 P (2,462件) |
|
11位 前月11位 | 1943 Berlin Blitz 、ドキュメンタリー・歴史、教育、物語 | --- | 無料 | 4.600 P (1,037件) |
|
12位 前月12位 | Dear Angelica 、映画、物語 | --- | 無料 | 4.600 P (883件) |
|
13位 前月13位 | Allumette 、カジュアル、映画、物語 | --- | 無料 | 4.600 P (869件) |
|
14位 前月14位 | Fantasynth: Chez Nous 、ミュージックビデオ、音楽 | --- | 無料 | 4.600 P (568件) |
|
15位 前月15位 | The Bond 、360度エクスペリエンス(ゲーム以外)、映画、物語 | --- | 無料 | 4.600 P (133件) |
|
無料会員にログインすると30位まで見られるようになります。
各種集計データ
|
|