|
Meta Rift 「有料」評価数増加ゲームランク【2023年12月版】
~ 集計期間:2023年11月1日~2023年11月30日 ~
公式ストアで公開されている有料 VRゲーム/アプリを対象に、2023年11月1日から2023年11月30日の1ヶ月間で増加した評価数が多い順に掲載し、同数の場合は評価が高い方を上位に掲載しています。クリックすると詳細ページに遷移します。
順位 | 名称/ジャンル | 日本語 対応 | 価格 | 評価増加数 (リリース日) |
|
1位 前月3位 | Gorilla Tag アクション、カジュアル、交流 | --- | 2,208円 | +29 P (2021/07/15) |
|
2位 前月2位 | Ghosts of Tabor アクション、シューティング | --- | 2,208円 | +25 P (2023/03/20) |
|
3位 前月4位 | Asgard's Wrath 日本語対応、RPG、アクション、アドベンチャー | 対応 | 3,990円 | +16 P (2019/10/09) |
|
4位 前月7位 | BONELAB アクション、アドベンチャー、シューティング | --- | 3,990円 | +16 P (2022/09/29) |
|
5位 前月1位 | GOLF+ シミュレーション、スポーツ、交流 | --- | 2,990円 | +13 P (2021/12/23) |
|
6位 前月6位 | BONEWORKS アクション、シューティング、パズル | --- | 2,990円 | +11 P (2020/02/20) |
|
7位 前月8位 | Into the Radius 日本語対応、シューティング、ホラー、探検 | 対応 | 2,990円 | +9 P (2020/02/13) |
|
8位 前月5位 | Blade & Sorcery RPG、アクション、格闘・戦闘 | --- | 2,208円 | +8 P (2019/04/04) |
|
9位 前月10位 | Onward アクション、シューティング | --- | 2,490円 | +8 P (2017/11/09) |
|
10位 前月---位 | Pistol Whip アーケード、シューティング、音楽 | --- | 2,990円 | +7 P (2019/11/07) |
|
11位 前月12位 | Lone Echo 日本語対応、アドベンチャー、探検、物語 | 対応 | 2,208円 | +5 P (2017/07/20) |
|
12位 前月21位 | Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted パズル、ホラー | --- | 2,990円 | +5 P (2019/05/28) |
|
13位 前月14位 | Zenith: The Last City RPG、アクション、アドベンチャー | --- | 2,990円 | +5 P (2022/01/27) |
|
14位 前月---位 | ポピュレーション: ワン 日本語対応、アーケード、アクション、シューティング | 対応 | 2,208円 | +4 P (2020/10/22) |
|
15位 前月---位 | The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution アクション、アドベンチャー、ホラー | --- | 3,990円 | +4 P (2023/03/21) |
|
無料会員にログインすると30位まで見られるようになります。
各種集計データ
|
|