|
Meta Quest 日本語対応 高評価ゲームランク【2025年7月版】
~ 集計期間:2025年6月1日~2025年6月30日 ~
公式ストアで公開されている日本語対応 VRゲーム/アプリのうち、2025年6月30日時点で評価の高いタイトルを掲載しています。同評価の場合は評価数が多い方を上位に掲載し、評価数が10件以上のものを対象としています。クリックすると詳細ページに遷移します。
1位 前月1位 | Beers and Boomerangs 日本語対応、シミュレーション、アクション、サバイバル | 対応 | 490円 | 5.000 P (23件) |
|
2位 前月2位 | WiVRn 日本語対応、コンピューターリンク | 対応 | 無料 | 5.000 P (22件) |
|
3位 前月3位 | 狼と香辛料VR2 日本語対応、物語 | 対応 | 2,490円 | 5.000 P (13件) |
|
4位 前月4位 | PUTTZZLE 日本語対応、パーティーゲーム、アーケード | 対応 | 290円 | 5.000 P (10件) |
|
5位 前月5位 | The Room VR: A Dark Matter 日本語対応、物語 | 対応 | 2,100円 | 4.900 P (14175件) |
|
6位 前月15位 | Dungeons Of Eternity 日本語対応、アクション、アドベンチャー、ロールプレイング | 対応 | 2,990円 | 4.900 P (8586件) |
|
7位 前月6位 | Maestro: The Masterclass 日本語対応、シミュレーション、学習 | 対応 | 無料 | 4.900 P (1748件) |
|
8位 前月7位 | Moss:第2巻 日本語対応、アドベンチャー | 対応 | 2,208円 | 4.900 P (1427件) |
|
9位 前月8位 | Brick Smash VR 日本語対応、パススルー、アーケード、テーブルゲーム、パズル | 対応 | 1,200円 | 4.900 P (57件) |
|
10位 前月9位 | DodgeCraft 日本語対応、スポーツ、アクション、アーケード | 対応 | 2,200円 | 4.900 P (50件) |
|
11位 前月---位 | Cosmic XR - 部屋の宇宙 日本語対応、パススルー、学習、旅・探検 | 対応 | 1,600円 | 4.900 P (50件) |
|
12位 前月10位 | Teleport Iceland 日本語対応、旅・探検 | 対応 | 990円 | 4.900 P (30件) |
|
13位 前月11位 | Salvador 日本語対応、スポーツ、シミュレーション | 対応 | 2,208円 | 4.900 P (20件) |
|
14位 前月12位 | Walkabout Mini Golf 日本語対応、スポーツ、シミュレーション、交流 | 対応 | 3,900円 | 4.800 P (13885件) |
|
15位 前月13位 | Titans Clinic 日本語対応、シミュレーション、サンドボックス | 対応 | 2,800円 | 4.800 P (13729件) |
|
無料会員にログインすると30位まで見られるようになります。
各種集計データ
|
|