|
Meta Quest 日本語対応 高評価ゲームランク【2023年3月版】
~ 集計期間:2023年2月1日~2023年2月28日 ~
公式ストアで公開されている日本語対応 VRゲーム/アプリのうち、2023年2月28日時点で評価の高いタイトルを掲載しています。同評価の場合は評価数が多い方を上位に掲載し、評価数が10件以上のものを対象としています。クリックすると詳細ページに遷移します。
1位 前月1位 | Beers & Boomerangs AppLab、日本語対応、アーケード、アクション、グルメ | 対応 | 2,208円 | 5.000 P (13件) |
|
2位 前月2位 | 狼と香辛料VR2 AppLab、日本語対応、ファンタジー、ロマンス | 対応 | 2,490円 | 5.000 P (13件) |
|
3位 前月3位 | The Room VR: A Dark Matter 日本語対応、アドベンチャー、パズル | 対応 | 2,990円 | 4.900 P (12,321件) |
|
4位 前月4位 | Walkabout Mini Golf 日本語対応、シミュレーション、スポーツ | 対応 | 1,490円 | 4.900 P (9,639件) |
|
5位 前月5位 | パズリングプレイス 日本語対応、パズル | 対応 | 1,490円 | 4.900 P (1,658件) |
|
6位 前月6位 | Moss:第2巻 日本語対応、アクション、アドベンチャー、パズル | 対応 | 2,990円 | 4.900 P (526件) |
|
7位 前月7位 | Squingle AppLab、日本語対応、カジュアル、パズル、リラックス/瞑想 | 対応 | 1,090円 | 4.900 P (58件) |
|
8位 前月8位 | Zooma: Deluxe Edition AppLab、日本語対応、カジュアル、シューティング、パズル | 対応 | 1,490円 | 4.900 P (39件) |
|
9位 前月9位 | Space Slurpies AppLab、日本語対応、アーケード、アクション、カジュアル | 対応 | 490円 | 4.900 P (33件) |
|
10位 前月10位 | Salvador AppLab、日本語対応、スポーツ、宇宙、格闘・戦闘 | 対応 | 2,208円 | 4.900 P (16件) |
|
11位 前月11位 | Moss 日本語対応、アクション、アドベンチャー、パズル | 対応 | 2,208円 | 4.800 P (6,381件) |
|
12位 前月12位 | I Expect You To Die 日本語対応、シミュレーション、パズル | 対応 | 2,490円 | 4.800 P (5,156件) |
|
13位 前月13位 | Swarm 日本語対応、アーケード、シューティング、ソーシャル | 対応 | 2,490円 | 4.800 P (2,262件) |
|
14位 前月14位 | Ragnarock 日本語対応、カジュアル、スポーツ、音楽・リズム | 対応 | 2,490円 | 4.800 P (1,194件) |
|
15位 前月15位 | はじめてのQuest 日本語対応、ソーシャル | 対応 | 無料 | 4.800 P (1,068件) |
|
無料会員にログインすると30位まで見られるようになります。
各種集計データ
|
|