|
Meta Quest 日本語対応 高評価ゲームランク【2025年5月版】
~ 集計期間:2025年4月1日~2025年4月30日 ~
公式ストアで公開されている日本語対応 VRゲーム/アプリのうち、2025年4月30日時点で評価の高いタイトルを掲載しています。同評価の場合は評価数が多い方を上位に掲載し、評価数が10件以上のものを対象としています。クリックすると詳細ページに遷移します。
1位 前月1位 | DodgeCraft 日本語対応、スポーツ、アクション、アーケード | 対応 | 2,200円 | 5.000 P (44件) |
|
2位 前月2位 | Beers and Boomerangs 日本語対応、シミュレーション、アクション、サバイバル | 対応 | 490円 | 5.000 P (22件) |
|
3位 前月4位 | WiVRn 日本語対応、コンピューターリンク | 対応 | 無料 | 5.000 P (18件) |
|
4位 前月5位 | 狼と香辛料VR2 日本語対応、物語 | 対応 | 2,490円 | 5.000 P (13件) |
|
5位 前月---位 | PUTTZZLE 日本語対応、パーティーゲーム、アーケード | 対応 | 290円 | 5.000 P (10件) |
|
6位 前月6位 | The Room VR: A Dark Matter 日本語対応、物語 | 対応 | 2,990円 | 4.900 P (14121件) |
|
7位 前月7位 | Maestro: The Masterclass 日本語対応、シミュレーション、学習 | 対応 | 無料 | 4.900 P (1739件) |
|
8位 前月8位 | Moss:第2巻 日本語対応、アドベンチャー | 対応 | 2,208円 | 4.900 P (1405件) |
|
9位 前月3位 | Teleport Iceland 日本語対応、旅・探検 | 対応 | 800円 | 4.900 P (26件) |
|
10位 前月12位 | Salvador 日本語対応、スポーツ、シミュレーション | 対応 | 2,208円 | 4.900 P (20件) |
|
11位 前月---位 | Vestiges: Fallen Tribes 日本語対応、ストラテジーゲーム、テーブルゲーム | 対応 | 3,900円 | 4.900 P (15件) |
|
12位 前月13位 | Walkabout Mini Golf 日本語対応、スポーツ、シミュレーション、交流 | 対応 | 1,490円 | 4.800 P (13691件) |
|
13位 前月15位 | Titans Clinic 日本語対応、シミュレーション、サンドボックス | 対応 | 2,800円 | 4.800 P (10774件) |
|
14位 前月14位 | Pistol Whip 日本語対応、シューティング、リズム | 対応 | 2,990円 | 4.800 P (10143件) |
|
15位 前月17位 | Dungeons Of Eternity 日本語対応、アクション、アドベンチャー、ロールプレイング | 対応 | 2,990円 | 4.800 P (7561件) |
|
無料会員にログインすると30位まで見られるようになります。
各種集計データ
|
|