|
Meta Quest AppLab 評価数増加ゲームランク【2023年3月版】
~ 集計期間:2023年2月1日~2023年2月28日 ~
公式ストアで公開されているAppLab VRゲーム/アプリを対象に、2023年2月1日から2023年2月28日の1ヶ月間で増加した評価数が多い順に掲載し、同数の場合は評価が高い方を上位に掲載しています。クリックすると詳細ページに遷移します。
順位 | 名称/ジャンル | 日本語 対応 | 価格 | 評価増加数 (リリース日) |
|
1位 前月1位 | Blacktop Hoops - VR Basketball AppLab、アーケード、シミュレーション、スポーツ | --- | 無料 | +981 P (2022/04/19) |
|
2位 前月---位 | Monkey See Monkey Doo Doo AppLab、アクション、スポーツ、ソーシャル | --- | 無料 | +649 P (2023/02/01) |
|
3位 前月2位 | Capuchin AppLab、アクション、アドベンチャー、ホラー | --- | 無料 | +625 P (2022/07/08) |
|
4位 前月6位 | Noclip VR AppLab、アクション、アドベンチャー、ホラー | --- | 無料 | +451 P (2022/11/01) |
|
5位 前月4位 | Pavlov Shack Beta AppLab、アクション、シューティング、交流 | --- | 無料 | +378 P (2021/04/01) |
|
6位 前月13位 | Monkeys Place AppLab、カジュアル、シミュレーション | --- | 無料 | +330 P (2022/12/30) |
|
7位 前月---位 | Bread Runners AppLab、アドベンチャー、シミュレーション、交流 | --- | 無料 | +302 P (2022/05/27) |
|
8位 前月3位 | Penguin Paradise AppLab、アドベンチャー | --- | 無料 | +244 P (2022/08/27) |
|
9位 前月12位 | Maestro: The Masterclass AppLab、音楽 | --- | 無料 | +167 P (2022/08/19) |
|
10位 前月---位 | Lizard Chase AppLab、アクション、アドベンチャー | --- | 無料 | +153 P (2022/06/09) |
|
11位 前月7位 | Battle Talent AppLab、アクション、アドベンチャー、格闘 | --- | 無料 | +143 P (2021/06/08) |
|
12位 前月---位 | Wadality AppLab、シューティング、格闘・戦闘、飛行体験 | --- | 無料 | +140 P (2022/05/16) |
|
13位 前月5位 | Monkey Mischief AppLab、アドベンチャー、ホラー | --- | 無料 | +136 P (2022/06/28) |
|
14位 前月---位 | Chimp And Chase AppLab、アクション、アドベンチャー、ホラー | --- | 無料 | +133 P (2023/01/05) |
|
15位 前月---位 | VRFS - Football (soccer) simulator AppLab、シミュレーション、スポーツ | --- | 無料 | +131 P (2023/02/04) |
|
無料会員にログインすると30位まで見られるようになります。
各種集計データ
|
|